| Processor | : | Intel Core i7 |
| Memory Installed | : | 4GB or 8GB (Removable) |
| Max. Memory | : | 16GB (8GB with current Axiom products) |
| Expansion | : | 1 Socket |
| Type | : | Notebook PC |
| Configuration Notes | : | * Mfgr's System Part Numbers: 20GQxxx; 20GRxxx * Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed. |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number |
|---|---|---|
| DDR3-1600 Non-ECC SODIMM 1.35v | ||
| 8GB Dual Rank x8 Low Voltage Module | 0B47381, 03X6657 | 0B47381-AX |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number |
|---|---|---|
| C565n Series SATA M.2 SSD - Best Value, Single Sided | ||
| 240GB C565n Series M.2 SSD | N/A | SSDM288XT240-AX |
| 480GB C565n Series M.2 SSD | N/A | SSDM288XT480-AX |
| 960GB C565n Series M.2 SSD | N/A | SSDM288XT960-AX |
| Mini USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | ||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31M2250-AX |
| 2.5" USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | ||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E250-AX |
| 500GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E500-AX |
| 1TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E1TB-AX |
| 2TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E2TB-AX |
| 2.5" USB-C 3.1 External Portable SATA 5.4K | ||
| 2TB USB-C 3.1 External Portable Hard Drive | N/A | USBC31HD2552TB-AX |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number |
|---|---|---|
| Batteries | ||
| LI-ION 3-Cell Battery | 00HW020, 00HW021 | 00HW020-AX |
|
Axiom Maintenance Services
We support all major OEM brands with maintenance contracts for Server, Network and Storage equipment. |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number |
|---|---|---|
| AC-Adapter | ||
| 45-Watt AC Adapter | 0B47030 | 0B47030-AX |
| 65-Watt AC Adapter | 0A36258 | 0A36258-AX |
| 90-Watt AC Adapter | 0B46994 | 0B46994-AX |